<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
<channel>
	<title>Branchenbuch Lausitz - Wirtschaft und Branchennachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.lausitz-branchen.de/branchenbuch/feed-news.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Lesen hier die aktuellen Nachrichten aus der regionalen Wirtschaft</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:14:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://www.mountaingrafix.eu/?v=3.2.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<item>
		<title>Filmland Brandenburg - Hauptstadtregion ist Filmstandort Nr. 1 in Deutschland</title>
		<link>http://www.lausitz-branchen.de/branchenbuch/2012/02/06/filmland-brandenburg-hauptstadtregion-ist-filmstandort-nr-1-in-deutschland/</link>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lausitz-branchen.de/branchenbuch/2012/02/06/filmland-brandenburg-hauptstadtregion-ist-filmstandort-nr-1-in-deutschland/</guid>
		<description>&amp;quot;Berlinale&amp;quot; lenkt den Blick aufs Filmland Brandenburg&amp;quot;Die Berlinale ist für den Medienstandort Brandenburg von erheblicher Bedeutung. Im offiziellen Festivalprogramm der Berlinale laufen 15 vom Medienboard Berlin-Brandenburg, der&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<h3>"Berlinale" lenkt den Blick aufs Filmland Brandenburg</h3><p><em><img src="http://www.lausitz-branchen.de/medienarchiv/cms/upload/2012/februar/berlinale.jpg" alt="Filmland Brandenburg - Hauptstadtregion ist Filmstandort Nr. 1 in Deutschland " width="300" height="256" />"Die <a title="offiziellen Festivalprogramm der Berlinale" href="http://www.berlinale.de">Berlinale</a> ist für den Medienstandort Brandenburg von erheblicher Bedeutung. Im offiziellen <strong>Festivalprogramm der Berlinale</strong> laufen 15 vom Medienboard Berlin-Brandenburg, der Filmfördergesellschaft der Hauptstadtregion, unterstützte Filme; drei davon feiern ihre Weltpremiere im Wettbewerb um den Goldenen Bären. Auf diese Weise wird Brandenburg auf der Kinoleinwand sichtbar. Die Aufmerksamkeit der Filmbranche richtet sich auf die sehr guten Produktionsbedingungen, auf die attraktiven Fördermöglichkeiten, die wir in der Hauptstadtregion haben."</em> Das erklärte Wirtschafts- und Europastaatssekretär Henning Heidemanns heute im Vorfeld der 62. Internationalen Filmfestspiele in Berlin.</p><p>Unter den 15 Filme, die in der Region produziert wurden, ist beispielsweise der Wettbewerbsfilm "Barbara", den Christian Petzold 2011 komplett in Brandenburg-Kirchmöser gedreht hat. Im Berlinale-Special läuft "Don - The King is back" mit Bollywood-Star Shah Rukh Khan. Bei dem 2010 in Babelsberg gedrehten Film kam der Wassertank im Studio zum Einsatz.</p><p>Mehr als 300 Filme werden jährlich in Berlin und Brandenburg gedreht. <em>"Damit hat sich die Hauptstadtregion zum Filmstandort Nr. 1 in Deutschland entwickelt, 50.000 Menschen arbeiten hier mittlerweile in der Branche. Allein in der Medienstadt Potsdam-Babelsberg sind 120 Medienunternehmen und -einrichtungen ansässig",</em> sagte Heidemanns.</p><p>Den Nukleus der Medienstadt bildet das Studio Babelsberg, das in diesen Tagen als größtes und ältestes Filmstudio in Deutschland sein 100-jähriges Bestehen feiert. Dank Studio Babelsberg habe sich Brandenburg zur <em>"Region für international preisgekrönte Großproduktionen"</em> entwickelt, sagte Heidemanns. Aktuell sind drei vom <a title="Filmförderung und Standortmarketing für die Hauptstadtregion " href="http://www.medienboard.de">Medienboard Berlin-Brandenburg</a> geförderte Filme für einen Oscar nominiert, darunter das komplett im Studio Babelsberg gedrehte Shakespeare-Drama "Anonymous" von Roland Emmerich.</p><p>Jüngstes Highlight in Babelsberg waren die Dreharbeiten zum Kinofilm "Cloud Atlas", prominent besetzt mit den Oscar-Preisträgern Tom Hanks und Halle Berry. Das Medienboard hat den Film mit rund 1,5 Millionen Euro unterstützt. Insgesamt standen dem Medienboard im vergangenen Jahr 24,3 Millionen Euro für die Filmförderung zur Verfügung. Damit sind 263 Projekte unterstützt worden. Hinzu kommen mehr als 90 Millionen Euro, die von Produzenten und Kinobetreibern investiert wurden.<em> "Jeder eingesetzte Euro bringt der Region einen Umsatz von mehr als dem Vierfachen",</em> verwies Staatssekretär Heidemanns auf den hohen Regionaleffekt der Filmförderung.</p><p><em>"Die Filmbranche zählt zu den Feldern, in denen die Hauptstadtregion große Potenziale aufweist und die wir mit gebündelten Kräften weiter stärken",</em> sagte Heidemanns. Der Bereich IKT/Medien/Kreativwirtschaft sei als eines von fünf länderübergreifenden Cluster in der gemeinsamen Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg verankert worden. Ziel ist Aufgabe des Clusters sei eine noch engere Vernetzung der Akteure, um damit die Branche voranzubringen.</p><p>Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sachsens Industrieunternehmen machen gute Geschäfte und investieren</title>
		<link>http://www.lausitz-branchen.de/branchenbuch/2012/02/06/sachsens-industrieunternehmen-machen-gute-geschaefte-und-investieren/</link>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lausitz-branchen.de/branchenbuch/2012/02/06/sachsens-industrieunternehmen-machen-gute-geschaefte-und-investieren/</guid>
		<description>Das Jahr 2011 brachte in Sachsen deutlich mehr Beschäftigung und einen Umsatzrekord für die sächsische Industrie. Allein in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres erreichten die Industriebereiche* mit rund 49,2 Mrd. Euro einen deutlich höheren&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<h3>Das Jahr 2011 brachte in Sachsen deutlich mehr Beschäftigung und einen Umsatzrekord für die sächsische Industrie. Allein in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres erreichten die Industriebereiche* mit rund 49,2 Mrd. Euro einen deutlich höheren Umsatz, als im gesamten Vorjahr (47,6 Mrd. Euro).</h3><p><em>"Sachsens Wirtschaft erlebte 2011 einen kräftigen Aufwind, der zu einem Wachstum klar über deutschem Durchschnitt führte. Besonders erfreulich sind beispielsweise die <strong>Umsatzdaten im Maschinenbau</strong> - einer der wichtigsten Branchen der sächsischen Industrie",</em> so Wirtschaftsminister Sven Morlok (FDP). In der Branche herrsche eine sehr positive Grundstimmung. So erzielten allein die sächsischen Maschinen- und Anlagenbauer im Zeitraum Januar bis November 2011 einen Umsatz von rund 5,6 Mrd. Euro. Dieses Ergebnis liegt fast ein Viertel über dem Vorjahreszeitraum (+24 Prozent).</p><p><em>"Viele <strong>Industrieunternehmen investieren</strong> und erweitern die hiesigen Standorte. So schaffte der Automobilbau nicht nur ein kräftiges Umsatzplus sondern baut seine Position in Sachsen weiter aus."</em> Bis zum November letzten Jahres erzielte der Automobilbau in Sachsen einen Umsatz von rund 13,5 Mrd. Euro, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind das 12 Prozent mehr. Automobilhersteller und -zulieferer erhöhen zudem ihre Kapazitäten an den sächsischen Standorten deutlich. So werden beispielsweise die Leipziger Werke von BMW und Porsche für insgesamt fast eine Milliarde Euro erweitert, Volkswagen will bis 2016 rund zwei Milliarden Euro in investieren.</p><p><em>"Die Investitionen der sächsischen <a title="Industrie und Produktion im Branchenbuch Lausitz" href="http://www.lausitz-branchen.de/branchenbuch/kategorie/70/industrie-u-produktion/">Industriebranchen</a> werden in nächster Zeit Hunderte weitere Arbeitsplätze neu entstehen lassen. Die Zahl der Beschäftigten in der sächsischen Industrie* liegt schon jetzt deutlich über der Schwelle von 200.000. Aktuelle und künftige Umsatzerfolge werden auch mit immer mehr Mitarbeitern erzielt",</em> so Morlok. Interessant sei aber auch, wo der Umsatz maßgeblich realisiert wird: Nahezu 40 Prozent erwirtschaftete die sächsische Industrie im Ausland. Der Exportumsatz ist mit einem Plus von 16,4 % überproportional angestiegen (Deutschland zum Vergleich +12,1 Prozent). Die Zahl der Beschäftigten lag im Zeitraum Januar-November 2011 um 6,3 Prozent höher als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Im gesamtdeutschen Durchschnitt wurde mit +2,8 Prozent eine nicht einmal halb so hohe Zunahme erreicht.</p><p>* Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden mit 50 und mehr Beschäftigten</p><p>SMWA - Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Lausitzer Karrierewege - Projekt der Hochschule Lausitz ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.lausitz-branchen.de/branchenbuch/2012/02/03/lausitzer-karrierewege-projekt-der-hochschule-lausitz-ausgezeichnet/</link>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lausitz-branchen.de/branchenbuch/2012/02/03/lausitzer-karrierewege-projekt-der-hochschule-lausitz-ausgezeichnet/</guid>
		<description>Hochschulinitiative Neue Bundesländer zeichnet Projekt  &amp;quot;Lausitzer Karrierewege&amp;quot; der Hochschule Lausitz ausDie Hochschule Lausitz (FH) gehört mit dem Projekt ihres Career Centers &amp;quot;Lausitzer Karrierewege&amp;quot; zu den Siegern des&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<h3>Hochschulinitiative Neue Bundesländer zeichnet Projekt  "Lausitzer Karrierewege" der Hochschule Lausitz aus</h3><p><img src="http://www.lausitz-branchen.de/medienarchiv/cms/upload/2012/februar/Hochschulinitiative_Neue_Bundeslaender.jpg" alt="" /><strong>Die Hochschule Lausitz (FH) gehört mit dem Projekt ihres Career Centers "Lausitzer Karrierewege" zu den Siegern des Wettbewerbes "Karrierewege - kennen, eröffnen, kommunizieren".</strong><br /><br />Ausgeschrieben wurde der Wettbewerb von der Hochschulinitiative Neue Bundesländer. Der Wettbewerbsbeitrag "Lausitzer Karrierewege" wurde mit 40.000 Euro prämiert. Insgesamt hatten sich 31 Einrichtungen beteiligt. Eine Jury mit Vertretern aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft ehrte am 1. Februar 2012 in Berlin die Sieger und überreichte symbolische Schecks für die 15 innovativsten Projekte. <br /><br />Die Hochschule Lausitz wurde für ein Konzept ausgezeichnet, das die Karrierewege von Absolventen der Hochschule in den Mittelpunkt rückt. Ziele bestehen in der Verbesserung der Karriereorientierung, indem attraktive Karrierewege und das hochschuleigene System zur Karriereunterstützung aufgezeigt werden, sowie in der Einführung eines karrierebezogenen Hochschulmarketings, um das Interesse von Studieninteressenten zu wecken. Im Sinne der Fachkräftesicherung wollen die Initiatoren des Projektes das Jobpotential für Hochschulabsolventen in der Lausitz verstärkt sichtbar machen.</p><p>Als zentrales, sichtbares Element des Programms soll ein Alumniweg aus hochwertigen Steinplatten erstellt werden. Jede Steinplatte wird mit dem Namen eines Alumni, dessen Studiengang und Abschlussjahr graviert. Es soll jeweils ein Alumniweg auf dem Campus in Senftenberg und auf dem Campus in Cottbus entstehen.</p><p>Der Alumniweg soll unter dem Titel Lausitz Karrieren 2.0 (Web 2.0 konform) im Internet exakt nachgebildet werden und so auch für Studieninteressierte außerhalb der Lausitz sichtbar werden. Die Steine sind dabei unter anderem nach Studiengang und Abschlussjahrgang unterscheidbar. Darüber hinaus sind die Steine anklickbar: Hinter der Mehrzahl der Steine befinden sich Steckbriefe der Alumni - sofern dies von den Absolventen freigegeben ist. Hinter 14 weiteren besonders markierten Steinen befindet sich zu jedem Studiengang der Hochschule Lausitz ein Kurzfilm, der die Karrierewege von Absolventen exemplarisch darstellt.</p><p>Ergänzt wird das Konzept durch eine Wanderausstellung, die erfolgreiche Karrierewege von Absolventen aufzeigt, sowie durch die "Lausitzer Kamingespräche" - eine moderierte Diskussionsrunde zu Karriereunterstützung, Karrierechancen und Karrierewegen in der Lausitz.</p><h4>Hintergrund:</h4><p>Die Hochschulinitiative Neue Bundesländer wirbt mit einer länderübergreifenden Kampagne für die 44 ostdeutschen Hochschulen. Das Angebot richtet sich vor allem an studierwillige Schülerinnen und Schüler in den westlichen Bundesländern. Finanziert wird die Kampagne vom Bund seit 2008 bis Ende 2012 mit 16 Millionen Euro.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Wintertourismus - Schlittschuhlaufen im Spreewald</title>
		<link>http://www.lausitz-branchen.de/branchenbuch/2012/02/03/wintertourismus-schlittschuhlaufen-im-spreewald/</link>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lausitz-branchen.de/branchenbuch/2012/02/03/wintertourismus-schlittschuhlaufen-im-spreewald/</guid>
		<description>Der Winter ist im Spreewald angekommen.Die kalten Temperaturen der letzten Tage und Nächte haben allmählich die Fließe zufrieren lassen. In vielen Orten des Spreewaldes sind einzelne Fließe oder Wiesen betretbar und die ersten Schlittschuhläufer drehen&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<h3>Der Winter ist im Spreewald angekommen.</h3><p><img src="http://www.lausitz-branchen.de/medienarchiv/cms/upload/2012/februar/schlittschuhfahren_im_spreewald.jpg" alt="Wintertourismus - Schlittschuhlaufen im Spreewald" width="620" height="250" /></p><p><strong>Die kalten Temperaturen der letzten Tage und Nächte haben allmählich die Fließe zufrieren lassen. In vielen Orten des Spreewaldes sind einzelne Fließe oder Wiesen betretbar und die ersten Schlittschuhläufer drehen ihre "Runden". Die "Mummelkahnfahrten" sind daher momentan nur stark eingeschränkt möglich, nähere Informationen erhalten Sie aber bei den Kahnfährhäfen.</strong></p><p>In der Spreewaldstadt Lübbenau wird es am Großen Hafen Glühwein und heiße Erbsensuppe aus der Gulaschkanone und am Ende des Wotschofskaweges einen leckeren Imbiss geben. Die traditionellen Stoßschlitten können in Lübbenau bei Familie Müller (Schlossbezirk 3) ausgeliehen werden. Ab 14.00 Uhr gibt es im Gasthaus "Zum Grünen Strand der Spree" eine Aprés Ski Party . Mehr Informationen zu den Angeboten und den aktuellen Verhältnissen auf dem Eis erhalten Sie bei den Touristinformationen Lübbenau, Burg und Lübben sowie allen anderen Touristinformationen!</p><p>Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Eisstärken der Gewässer sehr stark variieren. Bedingt durch unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten und verschiedene Tiefen der Gewässer kommt es zu verschiedenen Eisstärken. Eine offizielle Freigabe der Gewässer kann daher nicht erteilt werden und ein Betreten der Gewässer geschieht ausschließlich auf eigene Gefahr. Einen Überblick über die aktuelle Wettersituation in den Orten bekommen Sie in unseren Livecams oder unter <a href="http://www.schlittschuhlaufen-im-spreewald.de">www.schlittschuhlaufen-im-spreewald.de</a>!</p><h4>Winter im Spreewald: Winter-Wellness auf die Schnelle</h4><p>Die Winterferien laufen und Sie möchten mit Ihrer Familie einfach mal ein paar Tage abschalten? Dafür empfiehlt sich der Spreewald mit seiner herrlichen und einzigartigen Natur sowie seinen Winterangeboten, die keine Wünsche offen lassen. Viele Spreewaldgastgeber haben für Kurzentschlossene noch bis Ende März - zum Teil sogar bis April - attraktive Arrangements zum Ausspannen und Genießen im Angebot.</p><p>Die speziellen Arrangements für die Winterzeit umfassen verschiedene Ein- und Mehrtagesangebote, Glühwein- und Kuschelkahnfahrten durch das UNESCO-Biosphärenreservat Spreewald sowie Wellnessanwendungen von wohltuenden Massagen bis hin zu Luxusbädern in traditionellen Holzwannen.</p><p>Mehr über den „Winter im Spreewald" erfahren Sie beim Tourismusverband Spreewald e. V. (Tel: 035433 - 72299, tourismus@spreewald.de) und auf <a href="http://www.winterlicher-spreewald.de">www.winterlicher-spreewald.de</a>.</p><p>So wird Ihr Kurzurlaub zu einem besonderen Erlebnis!</p><p>Quelle: spreewald.de</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Lausitz im Wandel - LMBV-Broschürenreihe mit Heften zu Veredlungsstandorten in der Lausitz ergänzt</title>
		<link>http://www.lausitz-branchen.de/branchenbuch/2012/02/03/lausitz-im-wandel-lmbv-broschuerenreihe-mit-heften-zu-veredlungsstandorten-in-der-lausitz-ergaenzt/</link>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lausitz-branchen.de/branchenbuch/2012/02/03/lausitz-im-wandel-lmbv-broschuerenreihe-mit-heften-zu-veredlungsstandorten-in-der-lausitz-ergaenzt/</guid>
		<description>Die LMBV hat ihre Broschürenreihe &amp;quot;Wandlungen und Perspektiven&amp;quot; in beiden Revieren fortgesetzt. Kürzlich sind die Hefte zu den ehemaligen Veredlungsstandorten für den mitteldeutschen Raum Nr. 10/M und 11/MD und für den Lausitzer Raum Nr. 19/L&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die LMBV hat ihre Broschürenreihe "Wandlungen und Perspektiven" in beiden Revieren fortgesetzt. Kürzlich sind die Hefte zu den ehemaligen Veredlungsstandorten für den mitteldeutschen Raum Nr. 10/M und 11/MD und für den Lausitzer Raum Nr. 19/L und 19/L erschienen und auch im Medienverzeichnis auf der LMBV-Homepage als pdf-Download verfügbar. In der Broschüre Nr. 18 heißt es u.a.:</strong></p><p><img src="http://www.lausitz-branchen.de/medienarchiv/cms/upload/2012/februar/lmbv_01.jpg" alt="Landschaften im Wandel: LMBV-Broschürenreihe mit Heften zu Veredlungsstandorten in Brandenburg und Ostsachsen ergänzt" width="300" height="217" />Mitte des 19. Jahrhunderts setzte in der Lausitz zwischen den ersten Kohlenwerken und den Ziegeleien sowie der Textilindustrie, ihren Hauptabnehmern, ein dynamischer Entwicklungsprozess ein. Die zunehmende Verfügbarkeit von Brennstoffen förderte in hohem Maße die Ziegel- und Glasindustrie im Umfeld der Braunkohlengruben. Der Materialbedarf des Bergbaus stimulierte die Entwicklung des Maschinenbaus. Mit der Ansiedlung weiterer Großabnehmer, wie dem Aluminiumwerk Lauta oder den Karbidwerken Lauchhammer, nahm der Bedarf an Rohbraunkohle weiter zu. Es entstanden zahlreiche Brikettfabriken, die täglich viele tausend Tonnen Briketts produzierten.<br /><br />Die wachsende Nachfrage nach Elektroenergie führte zusätzlich seit dem Beginn des Ersten Weltkriegs zum Bau von Kraftwerken in der Nähe der Tagebaue. <br />Anfang des 20. Jahrhunderts erlangte die chemische Veredlung wachsende Bedeutung. In der Kokerei Lauchhammer wurde Braunkohle zu Koks veredelt und zugleich Stadtgas erzeugt. Andere Verfahren, wie das Fischer-Tropsch-Verfahren zur Herstellung von Benzin aus Braunkohle, wurden angewandt, um sich von Rohstoffimporten aus dem Ausland unabhängig zu machen. Aus einer dünn besiedelten und landwirtschaftlich geprägten Region entwickelte sich ein Industrierevier mit einem rasanten Bevölkerungszuwachs. Werkssiedlungen entstanden, und das Revier dehnte sich ständig aus.</p><p>Erst die Braunkohlenveredlung schuf bedarfsgerechte und preiswerte Produkte, die über weite Distanzen absetzbar waren. Im Zuge des politischen und wirtschaftlichen Wandels in Deutschland wurde ab 1990 ein Großteil der Veredlungsanlagen stillgelegt und abgerissen. Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft ist seitdem dafür verantwortlich, einige dieser Standorte zu sanieren und wieder nutzbar zu machen. Auf ausgewählten Flächen sind bereits moderne Industrie- und Gewerbeansiedlungen entstanden.</p><p>Aus Gründen der hohen Nachfrage und aus Effizienzgründen bittet die LMBV bei Bestellungen von Broschüren um die Zusendung eines adressierten und ausreichend frankierten Rückumschlages an folgende Adresse: LMBV-Unternehmenskommunikation in der Knappenstr. 1 in 01968 Senftenberg bzw. in der Walter-Köhn-Straße 2 in 04356 Leipzig. Das Porto beträgt für eine Broschüre 1,45 Euro, für zwei oder drei Broschüren 2,20 Euro und ab vier Broschüren 4,10 Euro. Mehr als drei Exemplare einer Broschüre/Mediums werden an Privatpersonen nicht abgegeben. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Zusendung.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ideenwettbewerb EXPO 2015 in Mailand für brandenburger Unternehmen</title>
		<link>http://www.lausitz-branchen.de/branchenbuch/2012/02/03/ideenwettbewerb-expo-2015-in-mailand-fuer-brandenburger-unternehmen/</link>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lausitz-branchen.de/branchenbuch/2012/02/03/ideenwettbewerb-expo-2015-in-mailand-fuer-brandenburger-unternehmen/</guid>
		<description>Brandenburger Unternehmen und Forschungseinrichtungen können sich beteiligenDie EXPO 2015 in Mailand wird sich dem Thema &amp;quot;Feeding the planet - Energy for life (Den Planeten ernähren - Energie für das Leben)&amp;quot; widmen. Das Land Brandenburg ist&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<h3>Brandenburger Unternehmen und Forschungseinrichtungen können sich beteiligen</h3><p><img src="http://www.lausitz-branchen.de/medienarchiv/cms/upload/2012/februar/expo_2015_mailand_milano.png" alt="Ideenwettbewerb EXPO 2015 in Mailand für brandenburger Unternehmen" width="300" height="237" />Die <strong><a title="http://www.expo2015.org/" href="http://www.expo2015.org/">EXPO 2015 in Mailand</a></strong> wird sich dem Thema "Feeding the planet - Energy for life (Den Planeten ernähren - Energie für das Leben)" widmen. Das Land Brandenburg ist derzeit mit den anderen Bundesländer aufgefordert, Projektideen für die Präsentation im Deutschen Pavillon beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie einzureichen.</p><p>Bei der EXPO soll das Thema Ernährung unter den Aspekten Technologie, Innovation, Kultur, Tradition und Kreativität präsentiert werden. Damit soll an die Nachhaltigkeitsthemen früherer Weltausstellungen wie beispielsweise in Saragossa 2008 <strong>"Wasser und nachhaltige Entwicklung"</strong> und Shanghai 2010 "Better City - better Life" angeknüpft werden.</p><p><em>"Innovationen mit dem Nachhaltigkeitsgedanken zu verbinden, ist eine besondere <strong>Stärke der brandenburgischen Unternehmen</strong>. Der Deutsche Pavillon auf der EXPO wäre eine sehr gute Gelegenheit, die Leistungs- und Innovationskraft der brandenburgischen Wirtschaft mit einem kreativen Produkt oder Projekt zu präsentieren"</em>, sagte Wirtschafts- und Europaminister Ralf Christoffers. Das Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten fordert daher brandenburgische Einrichtungen aus Forschung und Wissenschaft sowie Unternehmen dazu auf, sich am Ideenwettbewerb zu beteiligen. Minister Christoffers beabsichtigt, die fünf interessantesten und erfolgversprechendsten Projekte, die das Thema "Feeding the planet - Energy for life" umsetzen, dem Bundeswirtschaftsminister vorzuschlagen.</p><p><strong>Projektvorschläge</strong> können bis zum 29. Februar 2012 beim Wirtschafts- und Europaministerium im Referat "Außenwirtschaft, Marktzugang" eingereicht werden (E-Mail: ideenwettbewerb-expo-2015@mwe.brandenburg.de). Die Ideenskizzen sollten eine DIN-A4-Seite nicht überschreiten. Für Rückfragen steht ein Mitarbeiter des Referates unter Tel. 0331-866-1712 zur Verfügung. Von Seiten des Landes Brandenburg stehen keine finanziellen Mittel zur Verfügung, so dass eine Projektrealisierung nur über die Organisation des Deutschen Pavillons erfolgen kann.</p><h4>Hintergrund</h4><p>Die Weltausstellung (EXPO) ist eine internationale Leistungsschau, in deren Rahmen technische und kunsthandwerkliche Themen unter anderem in nationalen Pavillons präsentiert werden. Die erste Weltausstellung fand 1851 in London statt.</p><p>In diesem Jahr wird in Yeosu, Südkorea, eine Weltausstellung mit dem Thema "The living ocean and coast (Der lebende Ozean und die Küste)" stattfinden. Im Deutschen Pavillon wird u. a. unter Beteiligung des in Potsdam ansässigen Deutschen GeoForschungsZentrums über Tsunami-Frühwarn¬systeme informiert.</p><p>Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten Brandenburg</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>22. Handwerkerausstellung - Kolkwitzer erhält Silbernen Specht für langjährige Messebeteiligung</title>
		<link>http://www.lausitz-branchen.de/branchenbuch/2012/02/03/22-handwerkerausstellung-kolkwitzer-erhaelt-silbernen-specht-fuer-langjaehrige-messebeteiligung/</link>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lausitz-branchen.de/branchenbuch/2012/02/03/22-handwerkerausstellung-kolkwitzer-erhaelt-silbernen-specht-fuer-langjaehrige-messebeteiligung/</guid>
		<description>Alles rund um das Bad, Sanitär- Heizungs- und Solaranlagen: Das Unternehmen von Ulrich Herold hat viel zu bieten. Seit nunmehr zehn Jahren präsentiert der Installateur- und Heizungsbauermeister seine Produkte und Leistungen auf der Handwerkerausstellung&amp;hellip;</description>
